ACTIVAR—P7系统:400V、串7%电抗,防止5次谐波的谐振放大

系统代码 输出 (KVAR) 每步输出(KVAR) 比例 总步数 外形尺寸W*D*H(mm)
AR125/5-2-400.50-P7 125 25 1:2:2 5 800*600*2100
AR150/5-2-400.50-P7 150 30 1:2:2 5 800*600*2100
AR200/5-2-400.50-P7 200 40 1:2:2 5 800*600*2100
AR250/5-2-400.50-P7 250 50 1:2:2 5 800*600*2100
AR300/5-2-400.50-P7 300 60 1:2:2 5 800*600*2100
AR350/7-4-400.50-P7 350 50 1:2:4 7 800*600*2100
AR420/7-2-400.50-P7 420 60 1:2:2 7 1000*600*2100
AR480/6-1-400.50-P7 480 80 1:1:1 6 1600*600*2100
AR550/11-2-400.50-P7 550 50 1:2:2 11 1600*600*2100
AR600/6-1-400.50-P7 600 100 1:1:1 6 1600*600*2100
AR660/11-2-400.50-P7 660 60 1:2:2 11 1600*600*2100
AR720/6-1-400.50-P7 720 120 1:1:1 6 1600*600*2100
AR900/9-1-400.50-P7 900 100 1:1:1 9 2400*600*2100
AR1080/9-1-400.50-P7 1080 120 1:1:1 9 2400*600*2100
AR1200/12-1-400.5-P7 1200 100 1:1:1 12 3200*600*2100
AR1440/12-1-400.5-P7 1440 120 1:1:1 12 3200*600*2100

ACTIVAR—P14系统:400V、串14%电抗,防止3次谐波的谐振放大

系统代码 输出 (KVAR) 每步输出(KVAR) 比例 总步数 外形尺寸W*D*H(mm)
AR200/5-2-400.50-P14 200 40 1:2:2 5 800*600*2100
AR250/5-2-400.50-P14 250 50 1:2:2 5 800*600*2100
AR300/5-2-400.50-P14 300 60 1:2:2 5 800*600*2100
AR360/3-1-400.50-P14 360 120 1:1:1 3 800*600*2100
AR480/6-1-400.50-P14 480 80 1:1:1 6 1600*600*2100
AR550/11-2-400.50-P14 550 50 1:2:2 11 1600*600*2100
AR600/6-1-400.50-P14 600 100 1:1:1 6 1600*600*2100
AR660/11-2-400.50-P14 660 60 1:2:2 11 1600*600*2100
AR720/6-1-400.50-P14 720 120 1:1:1 6 1600*600*2100
AR900/9-1-400.50-P14 900 100 1:1:1 9 2400*600*2100
AR1080/9-1-400.50-P14 1080 120 1:1:1 9 2400*600*2100
AR1200/12-1-400.5-P14 1200 100 1:1:1 12 3200*600*2100
AR1440/12-1-400.5-P14 1440 120 1:1:1 12 3200*600*2100

返回